|
公 司 名 稱 |
服務電話 |
行 駛 路 線 |
|
02-66268000 |
陸上最快的交通,台北高雄只要90分鐘 |
|
|
02-23815226 |
火車,偏遠地區的主要交通工具,能環島一圈 |
|
|
02-21812345 |
台北交通大動脈,行駛於大台北都會區(包含貓空纜車) |
|
|
07-793-8888 |
高雄市交通動脈,2008年初通車 |
|
| 交通服務e網通 | 02-23496899 | 全國交通路況查詢 |
| 墾丁交通指南 |
|
墾丁旅遊重要交通資訊 |
| 國道客運台北總站 | 台灣南北長途運輸,台北最重要的公路車站 | |
| 基市公車處 | 02-24251768 | 基隆市區公共汽車 |
| 台北市公車 | 0800223650 | 大台北地區公路運輸系統【非常重要】 |
| 嘉義陽光魅力公車 | 嘉義地區主要公路運輸 | |
| 台南市公車 | 台南市區主要公路運輸 | |
| 高雄市公車 | 高雄市區主要公路運輸 | |
| 台中市公車 |
大台中地區公路運輸 |
|
| 澎湖車管處 |
|
|
| 金門縣公共車船 |
|
|
| 0800010138 | 台灣南北長途運輸,台北、桃園機場、台中、台南、高雄、屏東 | |
![]() |
0800241560 | 台灣南北長途運輸,台北、桃園機場、台中、台南、高雄、屏東 |
| 大有巴士、福和客運 | 0800088626 | 基隆、金山、台北、桃園機場、台中 |
| 0800090607 | 台北、楊梅、六福村、新竹市 、東勢林場 | |
| 台北客運 | 0800003307 | 板橋、基隆、木柵、菁桐、十分、平溪 |
| 首都客運 | 0800000866 | 台北聯營公車、 |
| 汎航通運 | 03-3278572 | 林口、台北、基隆、桃園(長庚醫院專車) |
| 新店客運 | 02-26660678 | 新店、坪林、烏來【無網頁】 |
|
0800551687 |
台北、陽明山、金山 (走陽金公路) |
|
| 0800588010 | ||
| 0800002277 | 台北聯營公車、北海岸 | |
亞通客運 |
0800088795 | 台北-大園鄉 |
| 0800550599 | 台北-台中(二高) | |
| 0800010668 | 台北-新竹(二高) | |
| 0800051519 | 台北、桃園機場、新竹、台中、高雄 | |
| 台聯客運 | 台北市、六福村、小人國、中壢市 | |
![]() |
02-25569397 | 台北、龍潭、新竹、竹北 |
| 東南客運 | 台北市聯營公車 | |
| 中南客運 | 07-2358955 | 高雄、墾丁 |
| 0800043168 | 台灣南北長途運輸,台北、新竹、嘉義、 高雄 | |
| 花蓮客運 | 03-8338146 | 花蓮地區主要公路運輸,可到太魯閣、天祥 |
| 台灣觀光巴士 | 02-25652780 | 套裝行程 |
新竹客運 |
0800035800 | 新竹地區主要公路運輸 |
| 0800053808 | 桃園地區主要公路運輸 | |
| 苗栗客運 | 苗栗地區主要公路運輸 | |
| 02-28937368 |
台北市聯營公車 |
|
|
0800220788 |
台北經雪山隧道到宜蘭,只要一小時車程。 |
|
| 03-3570498 | 台北、桃園機場 | |
| 0800255722 | 桃園、中壢地區主要公路運輸 | |
豐原客運 |
0800034175 | 台中地區主要公路運輸、月眉育樂世界 |
| 巨業交通 | 04-26621161 | 台中海線主要公路運輸 |
| 台中客運 | 0800800126 | 台中地區主要公路運輸 |
![]() |
04-22255166 | 台中地區主要公路運輸 |
| 全航客運 | 800068168 | 台南市-高雄市(與中南.濱海客運聯營) |
| 04-7260657 | 彰化地區主要公路運輸 | |
| 員林客運 | 04-8320101 | 彰化、南投地區主要公路運輸 |
南投客運 |
049-2984031 | 南投主要公路運輸,可到清境農場、日月潭、埔里 |
| 04-25251819 | 台北、埔里、日月潭、九族文化村 | |
| 0800021258 | 埔里-高雄(與中南客運聯營) | |
| 05-6322284 | 雲林縣主要公路運輸 | |
![]() |
05-2223194 | 嘉義地區主要公路運輸。可達阿里山 |
| 800002377 | 台灣南北長途運輸,台北、台中、鹿港、台南、高雄 | |
| 新營客運 | 06-6372210 | 台南地區公路運輸 |
| 興南客運 | 06-2653121 | 台南地區公路運輸 |
| 雲林縣主要公路運輸、台北、雲林 | ||
| 濱海客運 |
|
台南市-高雄市 (與全航.中南聯營) |
| 0800723723 | 墾丁街車、屏東地區公路運輸 | |
| 鼎東客運 |
|
台東地區主要公路運輸 |
|
|
高雄地區主要公路運輸 | |
| 參考資料一 | ||
| 參考資料二 |